Afrikai elefánt

| Állataink | |
| Család | Cerkóffélék |
| Rend | Főemlősök |
| Osztály | Emlősök |
| Testhossz | 58-75 cm |
| Testtömeg | 7-13 kg / 4-7 kg |
![]() ![]() |
|
Apella csuklyásmajom

| Állataink | |
| Család | Csuklyásmajom-félék |
| Rend | Főemlősök |
| Osztály | Emlősök |
| Testhossz | 33-42 cm |
| Testtömeg | 1,3-4,8 kg |
![]() |
|
Bóbitás gibbon

| Állataink | Gyurci, Dodó |
| Család | Gibbonfélék |
| Rend | Főemlősök |
| Osztály | Emlősök |
| Testhossz | 45-55 cm |
|
Testtömeg |
6-7 kg |
![]() ![]() |
|
Galléros pávián

| Álataink | |
| Család | cerkóffélék |
| Rend | főemlősök |
| Osztály | emlősök |
| Testhossz | 56-79 cm |
| Testtömeg | 18 kg / 10 kg |
![]() ![]() |
|
Gyűrűsfarkú maki

| Állataink | Julien Király és Vera |
| Család | makifélék |
| Rend | főemlősök |
| Osztály | emlősök |
| Testhossz | 39-46 cm |
| Testtömeg | 2,3-3,5 kg |
![]() ![]() |
|
Közönséges mókusmajom

| Állataink | |
| Család | csuklyásmajom-félék |
| Rend | főemlősök |
| Osztály | emlősök |
| Testhossz | 22-48 cm |
| Testtömeg | 550-1135 g / 365-750 g |
![]() ![]() |
|

